Top 4D: 4579*1527*6276*6121
Top 3D: 879*541*627*167
Top 2D: 21*62*67*76
Colok Bebas: 1
Colok Macau: 1 2
Colok Jitu: 2 1 5 1
Shio: Kuda
Top 4D: 4579*1527*6276*6121
Top 3D: 879*541*627*167
Top 2D: 21*62*67*76
Colok Bebas: 1
Colok Macau: 1 2
Colok Jitu: 2 1 5 1
Shio: Kuda
Top 4D: 3361 5919 7791 0131
Top 3D: 275 939 025 066
Top 2D: 64 52 39 12
Colok Bebas: 4 5 6
Colok Macau: 45 26
Colok Jitu: 2 6 8
Shio: KAMBING
Top 4D: 7217 3712 4398 3009
Top 3D: 914 214 311 401
Top 2D: 42 68 54 58
Colok Bebas: 2 4 6
Colok Macau: 45 68
Colok Jitu: 8 1 2
Shio: KELINCI
Top 4D: 6927 7868 5113 0059
Top 3D: 240 150 635 061
Top 2D: 77 74 07 38
Colok Bebas: 0 7 3
Colok Macau: 47 82
Colok Jitu: 0 1 5
Shio: HARIMAU
Top 4D: 3683 3946 9639 2069
Top 3D: 453 151 234 459
Top 2D: 00 05 76 56
Colok Bebas: 0 5 7
Colok Macau: 05 74
Colok Jitu: 7 6 8
Shio:KUDA
Top 4D: 7978 4053 9005 8789
Top 3D: 605 588 281 083
Top 2D: 47 10 95 30
Colok Bebas: 4 5 7
Colok Macau: 04 38
Colok Jitu: 3 5 9
Shio: MONYET
Top 4D: 7086 3329 9762 5621
Top 3D: 423 287 255 851
Top 2D: 51 29 41 93
Colok Bebas: 1 5 9
Colok Macau: 59 81
Colok Jitu: 3 9 8
Shio: KAMBING
Top 4D: 7707 3702 5809 5197
Top 3D: 998 319 102 001
Top 2D: 39 60 01 68
Colok Bebas: 3 0 1
Colok Macau: 39 08
Colok Jitu: 0 1 8
Shio: TIKUS
Top 4D: 2283 5848 1009 7795
Top 3D: 853 173 563 885
Top 2D: 53 76 03 28
Colok Bebas: 0 3 5
Colok Macau: 23 15
Colok Jitu: 1 3 5
Shio: KELINCI
Top 4D: 7931 4888 3395 3266
Top 3D: 897 135 745 486
Top 2D: 99 33 98 47
Colok Bebas: 3 9 7
Colok Macau: 93 87
Colok Jitu: 3 7 9
Shio:MACAN